低温冷却液循环泵详细介绍:
低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。 大型低温冷却液循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净双重要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备。
低温冷却液循环泵设备特点:
1、 著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能*、质量可靠;
2、制冷机组继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件;
3、数显温度显示、微电脑控温,操作简单、醒目;
4、循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能;
5、具有节能、对水源缺乏、水质、水压不佳的场合,可防止循环水结垢、防污染;在高温地区工作的不良工作环境条件下,可有效保护大型精密仪器、设备的正常运行。
低温冷却液循环泵技术参数:
规格型号 | 容 积(L) | 控温范围(℃) | 恒温范围(℃) | 流量(L/min) | | 扬程m |
DLHS-5/10 | 5 | -10 | ±0.1 | 20L/min | 可配套 2升—5升 蒸发仪 使用 | 4—6m |
DLHS -5/20 | 5 | -20 | ||||
DLHS -5/30 | 5 | -30 | ||||
DLHS -5/40 | 5 | -40 | ||||
DLHS -5/50 | 5 | -50 | ||||
DLHS-5/60 | 5 | -60 | ||||
DLHS-10/10 | 10 | -10 | ±0.1 | 20L/min | 可配套 10升 蒸发仪 使用 | 4—6m |
DLHS -10/20 | 10 | -20 | ||||
DLHS-10/30 | 10 | -30 | ||||
DLHS-10/40 | 10 | -40 | ||||
DLHS-10/50 | 10 | -50 | ||||
DLHS-10/60 | 10 | -60 | ||||
DLHS-20/10 | 20 | -10 | ±0.1 | 20L/min | 可配套 10升 蒸发仪 使用 | 4—6m |
DLHS -20/20 | 20 | -20 | ||||
DLHS -20/30 | 20 | -30 | ||||
DLHS -20/40 | 20 | -40 | ||||
DLHS-20/50 | 20 | -50 | ||||
DLHS -20/60 | 20 | -60 | ||||
DLHS-30/10 | 30 | -10 | ±0.1 | 20L/min | 可配套 20升 蒸发仪 使用 | 4—6m |
DLHS-30/20 | 30 | -20 | ||||
DLHS -30/30 | 30 | -30 | ||||
DLHS -30/40 | 30 | -40 | ||||
DLHS -30/50 | 30 | -50 | ||||
DLHS -30/60 | 30 | -60 | ||||
DLHS-40/10 | 40 | -10 | ±0.1 | 30L/min | 可配套 30升 蒸发仪 使用 | 10—12m |
DLHS-40/20 | 40 | -20 | ||||
DLHS-40/30 | 40 | -30 | ||||
DLHS-40/40 | 40 | -40 | ||||
DLHS -40/50 | 40 | -50 | ||||
DLHS-40/60 | 40 | -60 | ||||
DLHS-50/10 | 50 | -10 | ±0.1 | 40L/min | 可配套 40升 蒸发仪 使用 | 19—22m |
DLHS -50/20 | 50 | -20 | ||||
DLHS -5/030 | 50 | -30 | ||||
DLHS-5/040 | 50 | -40 | ||||
DLHS-50/50 | 50 | -50 | ||||
DLHS -50/60 | 50 | -60 |
注:可按用户要求定制