一、 恒温恒湿振荡培养箱简介:
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | 范围(出厂参数) |
AL | 超温报警 | 当pv>SP+AL时,制冷工作 | 0.0-60(1.5)℃ |
ct | 压缩机启动延时 | 压缩机延时保护,两次启动时间≥ct | 0-10(3)min |
Pb | 零位调整 | 用来修正传感器测量时产生的误差 | -99.9-60.0(0)℃ |
Pk | 满度调整 | 当实际温度出现偏差时可调整该参数值纠正。PK=1000×(水银温度计读数值-当前温度测量值)/当前温度测量值 | -999---999(0) |
up | 升温制冷回差(sp<40℃有效) | 当pv≥sp+up时,且延时时间>ct时,有制冷输出,制冷指示灯亮。 | -1.0—1.0(0.1) |
dn | 降温制冷回差(sp<40℃有效) | 当pv<sp+dn时,关闭制冷输出,一般up-dn≥0.3℃为宜 | -1.2—0.8℃(-0.2) |
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | 范围(出厂参数) |
P2 | 比例带 | 比例作用调节,P2越大比例作用越小,系统增益越低,仅作用于加湿侧,当高温高湿时,可适当减小P,如P=3-5%RH | 0-99(5)%RH |
cS | 除湿回差 | 当湿度高于(设定值+cs)%RH时,且延时时间大于ct时,有制冷除湿输出,除湿和制冷灯亮。 | 0-99(5)%RH |
dS | 除湿关闭 | 当湿度低于(设定值+ds)%RH时,关闭除湿,除湿等灭。 | -5-5(1)%RH |
rc | 除湿温度 补偿系数 | 用来补偿除湿时温度下降的情况,和系统有关,可按出厂参数。 | 0.0-60(2.0) |
rt | 湿度传感器修正 | 用来修正湿度误差 | -30—30(0)%RH |
AS | 低温保护 | 当温度低于AS时,关加湿和除湿。 | 0-60.0(10.0)℃ |
5、该仪器采用带有安全接地的三孔插座。